招生信息网

2019年单招录取情况及分数线

发布时间:2019年04月22日     责任编辑:王静蕾      来源:     浏览次数:
系别 专业 对口录取人数 对口最高分 对口最低分 理科录取人数 理科最高分 理科最低分 文科录取人数 文科最高分 文科最低分
旅游管理 旅游管理 111 400.00 282.00 28 351.60 286.80 77 400.00 283.00
导游 28 341.40 277.40 8 358.00 288.80 13 350.40 288.20
旅行社经营管理 19 341.80 261.20 3 272.40 221.60 18 299.80 211.00
景区开发与管理 19 346.80 247.40 7 354.40 256.40 14 324.80 217.00
酒店管理 酒店管理 145 400.00 273.80 45 369.80 259.20 92 350.20 258.20
餐饮管理 21 340.00 259.60 3 233.40 201.00 18 270.00 196.20
旅游外语 国际邮轮乘务管理 19 363.60 258.40 8 344.00 242.60 13 347.20 237.00
商务英语 25 367.60 305.20 7 355.60 326.60 14 348.20 326.40
应用英语 21 355.20 298.20 6 344.40 296.60 15 363.20 284.20
旅游英语(国际领队英语) 24 400.00 281.40 8 353.20 318.20 13 366.80 314.20
旅游英语(涉外酒店英语) 21 355.00 263.20 7 355.20 248.80 14 336.40 217.80
旅游日语 24 400.00 291.40 5 346.60 279.00 16 341.20 268.40
经济贸易 会计 47 361.40 286.80 12 343.40 290.80 25 356.20 291.80
市场营销 28 354.80 274.40 6 349.40 269.40 15 340.00 269.80
电子商务 34 356.40 282.80 9 345.60 289.00 12 334.20 275.40
物流管理 19 337.00 272.80 8 328.20 254.80 13 317.00 260.40
视觉传播设计与制作 22 358.80 264.40 4 336.60 244.60 17 310.80 243.60
环境艺术设计 21 344.40 267.60 5 359.20 268.40 16 332.00 259.60
民族传统技艺 19 282.60 246.40 3 233.20 209.00 18 238.40 207.00
烹饪食品 食品营养与检测 14 307.00 258.20 5 327.20 232.80 11 341.60 229.40
烹调工艺与营养 26 365.20 263.60 7 351.60 266.80 19 341.00 233.00
西餐工艺 32 356.00 278.80 6 361.40 277.40 20 350.80 244.20
社会服务 空中乘务 99 366.80 268.40 14 340.00 245.60 54 367.00 243.40
休闲服务与管理 19 348.60 246.40 6 322.80 210.00 15 272.20 211.20
会展策划与管理 19 332.00 262.20 5 263.40 216.80 16 287.20 201.40
婚庆服务与管理 31 359.60 257.00 4 277.00 226.20 28 352.00 222.40
信息工程 计算机网络技术 42 364.80 274.20 12 322.60 278.00 14 363.00 276.60
动漫制作技术 26 359.00 280.20 7 334.20 226.00 19 344.80 223.80
数字媒体应用技术(旅游影视包装) 23 345.20 262.60 4 310.20 278.20 17 336.60 209.40
游戏设计 20 326.00 262.60 4 289.20 250.40 17 357.60 220.00
机电工程 建筑智能化工程技术(酒店工程方向) 14 357.80 246.60 6 339.00 218.80 10 248.60 235.20
机械制造与自动化 21 320.80 255.60 15 343.00 252.60 6 316.20 256.00
新能源汽车技术 20 329.60 255.20 8 296.20 239.00 13 296.40 222.00
城市轨道交通运营管理 29 343.80 269.00 11 337.20 250.60 10 334.40 245.60
汽车营销与服务 19 301.20 247.00 3 269.20 201.20 18 256.00 199.80

手机版

联系电话:0371-61130064 / 61130065(招生办) 邮编:451464  
象湖校区:河南省郑州市郑东新区金龙路188号   豫英校区:河南省郑州市管城回族区豫英路1号

版权所有©98858vip威尼斯下载 - 98858vip威尼斯下载手机版v2.52.7   网站制作:信息网络中心  网站备案:豫ICP备08106402号  郑公信备4101000000076号

当前在线人数 0

Baidu
sogou