学校各单位:
根据河南省科技厅下达的《关于下达河南省二O二三年科技发展计划的通知》,我校共有8项科研项目获立项,信息如下:
项目编号 | 项目名称 | 项目负责人
| 项目类型 |
232102220102 | 面向粮库智能平仓任务的绳驱六自由度并联机器人研究 | 李磊 | 科技攻关 |
232102320038 | 基于体感温度的黄河流域高温热浪对气候变化的响应及风险预警系统研究 | 李亚男 | 科技攻关 |
232102320064 | 基于分时与多级分销库存调配模式的景区客流精细化管控关键技术研究 | 潘宁 | 科技攻关 |
232400410167 | 新时代河南乡村旅游的消费需求特征与供给质量研究 | 黄安定 | 软科学研究 |
232400410253 | 乡村振兴战略背景下河南乡村旅游与文创产业融合发展策略研究 | 陈凌凌 | 软科学研究 |
232400410261 | 乡村振兴战略背景下河南省乡村旅游与新型城镇化协同发展研究 | 方颖 | 软科学研究
|
232400410366 | 河南省黄河流域城镇化高质量发展与生态环境耦合协调发展研究 | 徐永清 | 软科学研究 |
232400410457 | 数字经济赋能河南黄河文化旅游带高质量发展研究 | 孙国亮 | 软科学研究 |
科研外事处
2023年1月19日